Klub statistika
Doma | Gostovanje | Sve | ||||
Odigrano | 1 | 1 | 2 | |||
Pobjede | 0 | 0 | 0 | |||
Remi | 0 | 0 | 0 | |||
Porazi | 1 | 1 | 2 | |||
Doma | Gostovanje | Sve | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Primljeni golovi | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 |
Žuti kartoni | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Crveni kartoni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Čista mreža | 0 | 0 | 0 | |||
Korneri | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
Prekršaji | 11 | 11 | 0 | 5.5 | 11 | |
Zaleđa | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci | 11 | 11 | 0 | 5.5 | 11 | |
Udarci u okvir | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 3 |
Raspored
Nema igrača u momčadi
Statistika igrača
Transferi
Ljetni prijelazni rok
Dolasci
Igrač
Iz Kluba
Datum rođenja
Datum transfera
Naknada
Iz Kluba
/
Datum transfera
/
Naknada
Nema podataka
Odlasci
Igrač
U Klub
Datum rođenja
Datum transfera
Naknada
U Klub
/
Datum transfera
/
Naknada
P. Bočkaj
Vezni
- srp 23, 1996
srp 23, 1996
srp 1, 2024