Klub statistika
| Doma | Gostovanje | Sve | ||||
| Odigrano | 1 | 0 | 1 | |||
| Pobjede | 1 | 0 | 1 | |||
| Remi | 0 | 0 | 0 | |||
| Porazi | 0 | 0 | 0 | |||
| Doma | Gostovanje | Sve | ||||
| Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
| Golovi | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Primljeni golovi | 0 | 0 | 0 | |||
| Žuti kartoni | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
| Čista mreža | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Korneri | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Prekršaji | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | |
| Zaleđa | 0 | 0 | 0 | |||
| Udarci | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | |
| Udarci u okvir | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Raspored
Vratari
Braniči
Vezni
Napadači
Stručni stožer
S. Perković
Coach
Statistika igrača
Transferi
Nema podataka