Klub statistika
| Doma | Gostovanje | Sve | ||||
| Odigrano | 2 | 2 | 4 | |||
| Pobjede | 2 | 1 | 3 | |||
| Remi | 0 | 0 | 0 | |||
| Porazi | 0 | 1 | 1 | |||
| Doma | Gostovanje | Sve | ||||
| Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
| Golovi | 2 | 4 | 2.5 | 5 | 2.3 | 9 |
| Primljeni golovi | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 1.3 | 5 |
| Žuti kartoni | 2 | 4 | 1.5 | 3 | 1.8 | 7 |
| Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
| Čista mreža | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
| Korneri | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 | 2.5 | 10 |
| Prekršaji | 11.5 | 23 | 10 | 20 | 10.8 | 43 |
| Zaleđa | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Udarci | 9 | 18 | 13.5 | 27 | 11.3 | 45 |
| Udarci u okvir | 3.5 | 7 | 4.5 | 9 | 4 | 16 |
Raspored
Posljednje utakmice