Klub statistika
Doma | Gostovanje | Sve | ||||
Odigrano | 1 | 1 | 2 | |||
Pobjede | 0 | 1 | 1 | |||
Remi | 0 | 0 | 0 | |||
Porazi | 1 | 0 | 1 | |||
Doma | Gostovanje | Sve | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Primljeni golovi | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
Žuti kartoni | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 7 |
Crveni kartoni | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Čista mreža | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Korneri | 0 | 0 | 0 | |||
Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
Zaleđa | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci u okvir | 0 | 0 | 0 |
Raspored
Nema igrača u momčadi
Statistika igrača
Transferi
Nema podataka