

Klub statistika
Doma | Gostovanje | Sve | ||||
Odigrano | 2 | 2 | 4 | |||
Pobjede | 1 | 1 | 2 | |||
Remi | 1 | 0 | 1 | |||
Porazi | 0 | 1 | 1 | |||
Doma | Gostovanje | Sve | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 2.5 | 5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 6 |
Primljeni golovi | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
Žuti kartoni | 2 | 4 | 3.5 | 7 | 2.8 | 11 |
Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Čista mreža | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 3 |
Korneri | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Prekršaji | 6 | 12 | 8 | 16 | 7 | 28 |
Zaleđa | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
Udarci | 7.5 | 15 | 5.5 | 11 | 6.5 | 26 |
Udarci u okvir | 6 | 12 | 1.5 | 3 | 3.8 | 15 |
Raspored
Statistika igrača
Transferi
Nema podataka