

Klub statistika
Doma | Gostovanje | Sve | ||||
Odigrano | 1 | 1 | 2 | |||
Pobjede | 0 | 1 | 1 | |||
Remi | 0 | 0 | 0 | |||
Porazi | 1 | 0 | 1 | |||
Doma | Gostovanje | Sve | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Primljeni golovi | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Žuti kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Čista mreža | 0 | 0 | 0 | |||
Korneri | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Prekršaji | 0 | 7 | 7 | 3.5 | 7 | |
Zaleđa | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Udarci | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci u okvir | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Raspored
Nema igrača u momčadi
Statistika igrača
Transferi
Nema podataka