

Klub statistika
Doma | Gostovanje | Sve | ||||
Odigrano | 2 | 2 | 4 | |||
Pobjede | 0 | 0 | 0 | |||
Remi | 0 | 0 | 0 | |||
Porazi | 2 | 2 | 4 | |||
Doma | Gostovanje | Sve | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 0 | 0 | 0 | |||
Primljeni golovi | 1 | 2 | 2.5 | 5 | 1.8 | 7 |
Žuti kartoni | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Čista mreža | 0 | 0 | 0 | |||
Korneri | 0 | 0 | 0 | |||
Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
Zaleđa | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci u okvir | 0 | 0 | 0 |
Raspored
Posljednje utakmice
Nema igrača u momčadi
Statistika igrača
Transferi
Ljetni prijelazni rok