Klub statistika
| Doma | Gostovanje | Sve | ||||
| Odigrano | 2 | 2 | 4 | |||
| Pobjede | 1 | 0 | 1 | |||
| Remi | 0 | 1 | 1 | |||
| Porazi | 1 | 1 | 2 | |||
| Doma | Gostovanje | Sve | ||||
| Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
| Golovi | 2.5 | 5 | 2 | 4 | 2.3 | 9 |
| Primljeni golovi | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 8 |
| Žuti kartoni | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
| Čista mreža | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
| Korneri | 3.5 | 7 | 2.5 | 5 | 3 | 12 |
| Prekršaji | 5 | 10 | 8.5 | 17 | 6.8 | 27 |
| Zaleđa | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Udarci | 11.5 | 23 | 3.5 | 7 | 7.5 | 30 |
| Udarci u okvir | 4 | 8 | 1 | 2 | 2.5 | 10 |
Raspored
Posljednje utakmice