Klub statistika
| Doma | Gostovanje | Sve | ||||
| Odigrano | 5 | 3 | 8 | |||
| Pobjede | 2 | 0 | 2 | |||
| Remi | 1 | 2 | 3 | |||
| Porazi | 2 | 1 | 3 | |||
| Doma | Gostovanje | Sve | ||||
| Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
| Golovi | 2 | 10 | 1.3 | 4 | 1.8 | 14 |
| Primljeni golovi | 1.6 | 8 | 1.7 | 5 | 1.6 | 13 |
| Žuti kartoni | 1.4 | 7 | 1.7 | 5 | 1.5 | 12 |
| Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
| Čista mreža | 0.2 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
| Korneri | 3.2 | 16 | 3 | 9 | 3.1 | 25 |
| Prekršaji | 7.8 | 39 | 10.3 | 31 | 8.8 | 70 |
| Zaleđa | 0.8 | 4 | 0.7 | 2 | 0.8 | 6 |
| Udarci | 11.2 | 56 | 5.3 | 16 | 9 | 72 |
| Udarci u okvir | 5.2 | 26 | 1.3 | 4 | 3.8 | 30 |
Raspored
Posljednje utakmice