Klub statistika
| Doma | Gostovanje | Sve | ||||
| Odigrano | 2 | 2 | 4 | |||
| Pobjede | 1 | 0 | 1 | |||
| Remi | 0 | 0 | 0 | |||
| Porazi | 1 | 2 | 3 | |||
| Doma | Gostovanje | Sve | ||||
| Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
| Golovi | 2.5 | 5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 6 |
| Primljeni golovi | 3.5 | 7 | 3 | 6 | 3.3 | 13 |
| Žuti kartoni | 1 | 2 | 2.5 | 5 | 1.8 | 7 |
| Crveni kartoni | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
| Čista mreža | 0 | 0 | 0 | |||
| Korneri | 3.5 | 7 | 2 | 4 | 2.8 | 11 |
| Prekršaji | 10.5 | 21 | 10 | 20 | 10.3 | 41 |
| Zaleđa | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 |
| Udarci | 11 | 22 | 7 | 14 | 9 | 36 |
| Udarci u okvir | 4 | 8 | 2.5 | 5 | 3.3 | 13 |
Raspored