Klub statistika
| Doma | Gostovanje | Sve | ||||
| Odigrano | 2 | 2 | 4 | |||
| Pobjede | 1 | 1 | 2 | |||
| Remi | 1 | 0 | 1 | |||
| Porazi | 0 | 1 | 1 | |||
| Doma | Gostovanje | Sve | ||||
| Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
| Golovi | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 2.3 | 9 |
| Primljeni golovi | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 1.3 | 5 |
| Žuti kartoni | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 10 |
| Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
| Čista mreža | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
| Korneri | 3 | 6 | 5 | 10 | 4 | 16 |
| Prekršaji | 13.5 | 27 | 19 | 38 | 16.3 | 65 |
| Zaleđa | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 1.3 | 5 |
| Udarci | 14.5 | 29 | 13 | 26 | 13.8 | 55 |
| Udarci u okvir | 7.5 | 15 | 5 | 10 | 6.3 | 25 |
Raspored
Nema igrača u momčadi
Statistika igrača
Transferi
Nema podataka