Klub statistika
| Doma | Gostovanje | Sve | ||||
| Odigrano | 2 | 2 | 4 | |||
| Pobjede | 1 | 0 | 1 | |||
| Remi | 0 | 0 | 0 | |||
| Porazi | 1 | 2 | 3 | |||
| Doma | Gostovanje | Sve | ||||
| Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
| Golovi | 1.5 | 3 | 0 | 0.8 | 3 | |
| Primljeni golovi | 2 | 4 | 2.5 | 5 | 2.3 | 9 |
| Žuti kartoni | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 6 |
| Crveni kartoni | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
| Čista mreža | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
| Korneri | 5 | 10 | 0.5 | 1 | 2.8 | 11 |
| Prekršaji | 14.5 | 29 | 5 | 10 | 9.8 | 39 |
| Zaleđa | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 2.3 | 9 |
| Udarci | 14 | 28 | 2.5 | 5 | 8.3 | 33 |
| Udarci u okvir | 6 | 12 | 1 | 2 | 3.5 | 14 |
Raspored
Posljednje utakmice
Nema igrača u momčadi
Statistika igrača
Transferi
Nema podataka