Klub statistika
Doma | Gostovanje | Sve | ||||
Odigrano | 3 | 3 | 6 | |||
Pobjede | 3 | 2 | 5 | |||
Remi | 0 | 1 | 1 | |||
Porazi | 0 | 0 | 0 | |||
Doma | Gostovanje | Sve | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 3.3 | 10 | 1.3 | 4 | 2.3 | 14 |
Primljeni golovi | 0 | 0.7 | 2 | 0.3 | 2 | |
Žuti kartoni | 2 | 6 | 1 | 3 | 1.5 | 9 |
Crveni kartoni | 0 | 0 | 0 | |||
Čista mreža | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0.7 | 4 |
Korneri | 0 | 0 | 0 | |||
Prekršaji | 0 | 0 | 0 | |||
Zaleđa | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci | 0 | 0 | 0 | |||
Udarci u okvir | 0 | 0 | 0 |
Raspored
Posljednje utakmice
Braniči
Stručni stožer
Statistika igrača
Transferi
Nema podataka