Grad | Rijeka |
---|---|
Država | |
Adresa | Rujevica 10, 51000 Rijeka |
Web | www.nk-rijeka.hr |
Osnovano | 1906 |
Stadion | Stadion HNK Rijeka |
Klub statistika
Doma | Gostovanje | Sve | ||||
Odigrano | 10 | 14 | 24 | |||
Pobjede | 1 | 5 | 6 | |||
Remi | 2 | 3 | 5 | |||
Porazi | 7 | 6 | 13 | |||
Doma | Gostovanje | Sve | ||||
Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | Po utakmici | Ukupno | |
Golovi | 0.8 | 8 | 1.1 | 16 | 1 | 24 |
Primljeni golovi | 1.8 | 18 | 1.3 | 18 | 1.5 | 36 |
Žuti kartoni | 3.2 | 32 | 1.9 | 26 | 2.4 | 58 |
Crveni kartoni | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 |
Čista mreža | 0.2 | 2 | 0.3 | 4 | 0.3 | 6 |
Korneri | 3.5 | 35 | 3.4 | 47 | 3.4 | 82 |
Prekršaji | 10.5 | 105 | 9.8 | 137 | 10.1 | 242 |
Zaleđa | 2.1 | 21 | 1.1 | 15 | 1.5 | 36 |
Udarci | 8 | 80 | 7.1 | 100 | 7.5 | 180 |
Udarci u okvir | 2.7 | 27 | 3.1 | 43 | 2.9 | 70 |
Raspored
-
:
-
-
:
-
-
:
-
-
:
-
-
:
-
-
:
-
-
:
-
-
:
-
-
:
-
-
:
-
-
:
-
-
:
-
-
:
-
-
:
-
-
:
-
Posljednje utakmice
1
:
2
1
:
2
1
:
1
2
:
7
2
:
1
0
:
3
0
:
1
2
:
1
0
:
0
3
:
0
0
:
2
0
:
1
0
:
0
2
:
0
0
:
3
3
:
1
1
:
2
1
:
1
0
:
1
3
:
1
1
:
1
2
:
0
1
:
2
0
:
1
Braniči
Vezni
Napadači
Stručni stožer

Sergej Jakirović
Trener

Radomir Đalović
Pomoćni trener

Marko Salatović
Pomoćni trener

Gojko Mrčela
Trener vratara

Alen Rivetti
Team Manager

Vito Tercolo
Kondicijski trener/rehabilitator

Marin Ivančić
Kondicijski trener

Boban Dangubić
Liječnik

Marin Polonijo
Glavni fizioterapeut

Matija Čargonja
Fizioterapeut

Enio Krajač
Fizioterapeut

Matija Drnjević
Analitičar

Anđelo Roguljić
Analitičar

Denis Miškulin
Ekonom

Arsen Smolić
Ekonom
Statistika igrača
Igrač | Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Zadro | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Zlomislić | Vratar | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
N. Labrović | Vratar | 22 | 22 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 32 | 6 |
Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Babić | Vezni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Bristrić | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Coupland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Grgić | Branič | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Grgić | 14 | 13 | 1091 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
A. Halilović | Vezni | 11 | 6 | 529 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
A. Krešić | Branič | 16 | 14 | 1147 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Liber | Vezni | 8 | 3 | 334 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Marin | Napadač | 3 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Solano | Branič | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Vukčević | Branič | 18 | 17 | 1545 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andro Babić | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Bogojević | Napadač | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Goda | Branič | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Karrica | Vezni | 6 | 2 | 172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Bušnja | Vezni | 13 | 4 | 588 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Dujmović | Branič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Jurić | Napadač | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Pavlović | Vezni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Pavlović | Vezni | 7 | 6 | 410 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Simčić | Vezni | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danilo Veiga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Banda | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Dilaver | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Braut | Branič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Lunetta | Vezni | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Lunetta | Vezni | 7 | 3 | 355 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H. Vučkić | Napadač | 12 | 11 | 910 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
I. Lepinjica | Vezni | 1 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Smolčić | Branič | 15 | 13 | 1196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Obregón | Napadač | 19 | 7 | 838 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L. Selahi | Vezni | 21 | 21 | 1747 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Djuričin | Napadač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Frigan | Napadač | 15 | 12 | 1039 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
M. Kukoč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Pavlović | Branič | 15 | 15 | 1267 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Stanić | Vezni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Vrančić | Vezni | 14 | 8 | 797 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
M. Vuk | Napadač | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Đuričin | 4 | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Djouahra | Vezni | 9 | 5 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Galešić | Branič | 11 | 9 | 807 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Janković | 3 | 3 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Vlasenko | Branič | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Vlasenko | Branič | 4 | 2 | 314 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niko Gajzler | Napadač | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Álvarez | Vezni | 11 | 7 | 686 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Ampem | Vezni | 21 | 21 | 1718 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
R. Jurišić | Branič | 5 | 4 | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Hodža | Vezni | 22 | 18 | 1616 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Transferi
Zimski prijelazni rok
Dolasci | ||||
Igrač | Iz Kluba | Datum rođenja | Datum transfera | Naknada |
---|---|---|---|---|
Nema podataka | ||||
Odlasci | ||||
Igrač | U Klub | Datum rođenja | Datum transfera | Naknada |
![]()
A. Halilović
Vezni
|
lip 18, 1996 | sij 31, 2023 | ||
pro 2, 2022 | ||||
![]()
M. Vuk
Napadač
|
lip 10, 2000 | stu 23, 2022 |